阅读正文
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) |
2 | 00041 | 基础会计学 |
3 | 00055 | 企业会计学 |
4 | 00065 | 国民经济统计概论 |
5 | 00067 | 财务管理学 |
6 | 00070 | 政府与事业单位会计 |
7 | 00078 | 银行会计学 |
8 | 00100 | 国际运输与保险 |
9 | 00144 | 企业管理概论 |
10 | 00146 | 中国税制 |
11 | 00150 | 金融理论与实务 |
12 | 00155 | 中级财务会计 |
13 | 00156 | 成本会计 |
14 | 00157 | 管理会计(一) |
15 | 00158 | 资产评估 |
16 | 00159 | 高级财务会计 |
17 | 00160 | 审计学 |
18 | 00161 | 财务报表分析(一) |
19 | 00420 | 物理(工) |
20 | 00451 | 教育经济学 |
21 | 00452 | 教育统计与测量 |
22 | 00915 | 电子商务与现代物流 |
23 | 00994 | 数量方法(二) |
24 | 02194 | 工程经济 |
25 | 02197 | 概率论与数理统计(二) |
26 | 02200 | 现代设计方法 |
27 | 02204 | 经济管理 |
28 | 02240 | 机械工程控制基础 |
29 | 02245 | 机电一体化系统设计 |
30 | 02375 | 运筹学基础 |
31 | 02400 | 建筑施工(一) |
32 | 02404 | 工程地质及土力学 |
33 | 02439 | 结构力学(二) |
34 | 02440 | 混凝土结构设计 |
35 | 02442 | 钢结构 |
36 | 02447 | 建筑经济与企业管理 |
37 | 02448 | 建筑结构试验 |
38 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
39 | 04184 | 线性代数(经管类) |
40 | 04624 | 工程经济学 |
41 | 04762 | 金融学概论 |
42 | 05374 | 物流企业财务管理 |
43 | 08119 | 管理会计 |
44 | 12406 | 消防燃烧学 |
45 | 12407 | 灭火设施 |
46 | 12408 | 防排烟工程 |
47 | 12409 | 建筑防火 |
48 | 12411 | 电气防火及火灾监控 |
49 | 12413 | 工业企业防火 |
50 | 12417 | 灭火技术与战术 |
51 | 13140 | 财务会计(中级) |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 河北自考网(hb.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782