阅读正文
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 | 课程类别 | 备注 |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | 必考 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | 必考 | |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | 必考 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | 必考 | |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | 必考 | |
8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 | 必考 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | 必考 | ||
9 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 笔试 | 必考 | |
10 | 03346 | 项目管理 | 4 | 笔试 | 必考 | |
01465 | 项目管理(实践) | 2 | 实践 | 必考 | ||
11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | 必考 | |
12 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 笔试 | 必考 | |
13 | 03297 | 企业文化 | 6 | 笔试 | 必考 | |
14 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 | 笔试 | 必考 | |
15 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 笔试 | 必考 | |
06999 | 毕业论文 | 实践 | 必做,不计学分 | |||
总学分 | 76 |
序号 | 原计划课程 | 新计划课程 | 备注 |
||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
4 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
6 7 8 9 10 11 |
00054 00153 00151 00154 03297 |
管理学原理 质量管理(一) 企业经营战略 企业管理咨询 企业文化 |
6 | 13683 14071 00154 14199 03297 |
管理学原理(中级) 企业战略管理 企业管理咨询 生产运作与管理 企业文化 |
6 | 1.原计划课程与新计划相同的,必须对照顶替新计划相同课程; 2.其余原计划课程可以一对一任意顶替新计划课程; 3.原计划课程不得重复顶替新计划课程;} 4.(03346+01465)视为一门课程。 |
4 | 6 | ||||||
6 | 4 | ||||||
4 | 6 | ||||||
6 | 4 | ||||||
6 | 2 | ||||||
6 | 6 | ||||||
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | ||||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||||
13 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
14 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 | ||||
15 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||||
16 | 12014 | 中小企业经营管理毕业论文 | 06999 | 毕业论文 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 河北自考网(hb.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782