阅读正文
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 00041 | 基础会计学 |
2 | 00065 | 国民经济统计概论 |
3 | 00067 | 财务管理学 |
4 | 00144 | 企业管理概论 |
5 | 00146 | 中国税制 |
6 | 00158 | 资产评估 |
7 | 00160 | 审计学 |
8 | 00420 | 物理(工) |
9 | 00451 | 教育经济学 |
10 | 00452 | 教育统计与测量 |
11 | 00915 | 电子商务与现代物流 |
12 | 02200 | 现代设计方法 |
13 | 02204 | 经济管理 |
14 | 02240 | 机械工程控制基础 |
15 | 02404 | 工程地质及土力学 |
16 | 02440 | 混凝土结构设计 |
17 | 02442 | 钢结构 |
18 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
19 | 04184 | 线性代数(经管类) |
20 | 04624 | 工程经济学 |
21 | 04762 | 金融学概论 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 河北自考网(hb.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782